Poř. St.č. Příjmení Kategorie Čas
10. 40 Škodová Antonie Žákyně starší (U13) 10:13,8
4. 24 Plůchová Natálie Žákyně starší (U13) 9:32,0
5. 68 Semerák Vít Žáci starší (U13) 8:56,8
9. 10 Puš Kryštof Žáci nejmladší 5:52,5
38. 23 Tauchmann Vít Žáci nejmladší 7:03,0
11. 4 Vlášek Vojtěch Předžáci 2:25,7
DNS 3 Holasová Elena Rodiče s dětmi DNS
17. 40 Sedláček Eliáš Benjamínci chlapci 1:12,9
18. 126 Krejčí Lea Žákyně (U15) 10:38,0
30. 28 Ouzká Anna Marie Žákyně nejmladší 7:46,6
7. 48 Šádková Matylda Žákyně nejmladší 6:20,4
DNS 19 Kučerová Barbora Benjamínci děvčata DNS
2. 154 Skandera Vojta Dorostenci mladší 23:37,9
24. 16 Kynych Filip Žáci nejmladší 6:33,6
5. 95 Pešinová Anna Běla Předžákyně 2:21,8
20. 30 Pešina Vít Žáci nejmladší 6:27,8
8. 94 Plašilová Linda Předžákyně 2:28,0
10. 15 Gottfried Stella Benjamínci děvčata 1:14,0
5. 34 Galandák Viktor Benjamínci chlapci 59,2
41. 9 Krištof Matyáš Žáci nejmladší 9:08,0
7. 38 Mrůzek Jonáš Benjamínci chlapci 1:00,6
3. 161 Háková Michaela Juniorky, ženy 31:01,4
7. 12 Karásek Jakub Žáci mladší (U12) 7:38,9
7. 4 Karásek Antonín Žáci nejmladší 5:50,3
14. 4 Martinová Justýna Mlíňáci (chlapci+dívky 1:04,1
20. 46 Zdržálek David Benjamínci chlapci 1:19,8
14. 21 Kynychová Mariana Benjamínci děvčata 1:33,9
21. 11 Jirka Martin Předžáci 2:54,0
17. 55 Jirková Karolína Žákyně nejmladší 6:49,3
3. 14 Nossek Marek Předžáci 2:11,5
15. 9 Nossek David Předžáci 2:32,6
DNS 9 Zdržálek David Rodiče s dětmi DNS
15. 5 Kynychová Mariana Rodiče s dětmi 12:47,1
15. 58 Paulů Linda Žákyně mladší (U11) 8:59,5
1. 10 Sovák Martin Předžáci 2:08,1
13. 96 Mejsnar Petr Žáci mladší (U11) 9:32,5
39. 27 Mejsnar Jaroslav Žáci nejmladší 7:08,7
5. 18 Jirmannová Štěpánka Benjamínci děvčata 54,7
3. 3 Jirmannová Alžběta Mlíňáci (chlapci+dívky 34,7
13. 46 Bártová Michaela Žákyně nejmladší 6:41,4
8. 27 Skálová Ronja Benjamínci děvčata 1:11,1
8. 26 Babíčková Lily Elen Žákyně nejmladší 6:27,9
11. 1 Babíčková Lejla Ela Rodiče s dětmi 8:06,8
8. 83 Stránský Kryštof Žáci mladší (U11) 8:30,8
DNS 30 Bartůněk Jakub Benjamínci chlapci DNS
16. 17 Dvořák Tomáš Předžáci 2:34,1
14. 35 Nosková Markéta Žákyně nejmladší 6:42,1
29. 12 Stránský Jáchym Žáci nejmladší 6:49,1
1. 7 Ouhrabka Vítek Mlíňáci (chlapci+dívky 27,8
10. 1 Brožek Eduard Mlíňáci (chlapci+dívky 47,4
7. 5 Novotný Eda Mlíňáci (chlapci+dívky 40,4
9. 6 Novotný Bert Mlíňáci (chlapci+dívky 42,6
18. 45 Vítovec Matěj Benjamínci chlapci 1:16,7
9. 42 Šír Jan Benjamínci chlapci 1:03,6
15. 85 Vítovcová Valentýna Předžákyně 2:39,6
6. 7 Novotná Lisa Rodiče s dětmi 7:08,2
3. 98 Král David Žáci mladší (U11) 7:29,0
1. 159 Tylšová Daniela Juniorky, ženy 20:14,3
10. 2 Břečková Amálie Rodiče s dětmi 7:55,2
11. 74 Pospíšilová Alexandra Předžákyně 2:32,8
6. 81 Zajícová Anna Předžákyně 2:23,1
12. 87 Horáková Adéla Předžákyně 2:34,0
DNS 29 Zemanová Karolína Benjamínci děvčata DNS
DNS 13 Beranová Berta Benjamínci děvčata DNS
8. 32 Beran Vilém Benjamínci chlapci 1:02,8
19. 36 Huml Albert Benjamínci chlapci 1:19,1
22. 43 Tichý Michal Benjamínci chlapci 1:20,6
20. 45 Bergerová Filipa Žákyně mladší (U11) 9:27,3
DNS 76 Kosinová Johana Žákyně mladší (U12) DNS
11. 82 Vondraková Ema Žákyně mladší (U12) 8:52,0
9. 80 Tomeš Jiří Žáci starší (U14) 9:11,2
17. 49 Šepsová Aneta Žákyně starší (U14) 12:15,7
1. 33 Berger Eliot Benjamínci chlapci 51,2
3. 39 Porubský Tadeáš Benjamínci chlapci 56,5
23. 10 Školud Hugo Benjamínci chlapci 1:30,4
35. 20 Zadrobílek Vincent Žáci nejmladší 6:56,3
22. 88 Kafková Karolína Předžákyně 2:55,0
34. 29 Račáková Madlen Žákyně nejmladší 8:10,3
5. 8 Račák Mateo Mlíňáci (chlapci+dívky 39,2
2. 35 Hlůže Filip Benjamínci chlapci 55,9
16. 94 Vaja Dominik Žáci mladší (U11) 11:59,1
4. 44 Vaja Kryštof Benjamínci chlapci 57,4
6. 28 Tichá Mia Benjamínci děvčata 59,2
3. 32 Hlaváč Malcolm Žáci nejmladší 5:35,5
25. 15 Kaplan Jonatán Žáci nejmladší 6:36,2
32. 18 Schiefert Alfréd Žáci nejmladší 6:53,6
4. 49 Breuerová Marie Anna Žákyně nejmladší 5:54,0
DNS 165 Stránský David Junioři, muži DNS
2. 14 Breuerová Adéla Benjamínci děvčata 50,8
1. 22 Martinová Mariana Benjamínci děvčata 48,7
3. 34 Martinová Madlen Žákyně nejmladší 5:53,7
DNS 5 Kohout Eduard Žáci mladší (U12) DNS
21. 27 Kotyková Barbora Žákyně nejmladší 6:57,0
9. 77 Hervertová Jasmína Předžákyně 2:30,7
21. 19 Růžičková Zuzana Žákyně starší (U13) 11:52,9
29. 24 Georgieva Marie Žákyně nejmladší 7:35,8
17. 14 Růžička Tomáš Žáci mladší (U12) 9:11,0
28. 40 Růžičková Anna Žákyně nejmladší 7:21,6
4. 26 Růžičková Tereza Benjamínci děvčata 53,4
DNS 86 Čermáková Žofie Předžákyně DNS
DNS 20 Kulhánková Ema Benjamínci děvčata DNS
DNS 89 Hofman Matěj Žáci mladší (U11) DNS
24. 90 Hlaváčová Tamara Předžákyně 3:08,4
12. 9 Stránský Matyáš Mlíňáci (chlapci+dívky 56,8
15. 75 Milotová Adéla Žákyně mladší (U12) 9:44,0
18. 70 Dlasková Izabela Žákyně mladší (U12) 11:36,3
12. 97 Vojtíšek Václav Žáci mladší (U11) 8:48,7
21. 62 Jakabová Julie Žákyně mladší (U11) 9:59,4
19. 80 Stejná Natálie Předžákyně 2:43,1
15. 91 Ječmen Marek Žáci mladší (U11) 10:42,1
14. 87 Paclík Filip Žáci mladší (U11) 9:39,2
22. 60 Nováčková Mariana Žákyně mladší (U11) 14:58,4
36. 52 Milotová Viktorie Žákyně nejmladší 9:00,1
33. 43 Kovářová Liliana Žákyně nejmladší 8:02,0
14. 4 Ječmen Jan Rodiče s dětmi 12:38,4
31. 38 Špůr Matěj Žáci nejmladší 6:53,5
40. 39 Toupal Jáchym Žáci nejmladší 8:04,0
13. 12 Toupal Jonáš Předžáci 2:27,7
17. 29 Šretr Filip Žáci nejmladší 6:19,9
3. 81 Šretr Jakub Žáci starší (U14) 8:20,6
10. 47 Medonosová Matilda Žákyně mladší (U11) 8:27,8
10. 1 Medonos Herbert Předžáci 2:23,5
9. 23 Medonosová Dorothea Ava Benjamínci děvčata 1:12,0
1. 164 Zadrobílek Ondřej Junioři, muži 15:45,4
DNS 160 Zadrobílková Barbora Juniorky, ženy DNS
DNS 158 Coganová Martina Juniorky, ženy DNS
DNS 163 Cogan Mikuláš Junioři, muži DNS
13. 6 Medonos Herbert Rodiče s dětmi 8:52,7
4. 10 Uher Josef Žáci mladší (U12) 7:30,0
8. 10 Pokorný Rostislav Rodiče s dětmi 7:42,7
19. 35 Martinek Oliver Žáci nejmladší 6:21,0
7. 24 Metelková Sara Benjamínci děvčata 1:09,8
13. 11 Špát Damian Mlíňáci (chlapci+dívky 57,4
2. 8 Špát Ladislav a Sebastian Rodiče s dětmi 6:38,9
16. 36 Hovorková Nikol Žákyně nejmladší 6:49,1
22. 19 Beneš Michal Žáci nejmladší 6:32,1
12. 16 Hlaváčová Viktorie Benjamínci děvčata 1:27,1
DNS 168 Sovák Libor Veteráni DNS
8. 86 Tomeš Petr Žáci starší (U14) 8:45,7
6. 99 Tomeš Jan Žáci mladší (U11) 8:21,8
1. 50 Šebková Elen Žákyně starší (U14) 8:40,2
17. 44 Šebková Viola Žákyně mladší (U11) 9:07,1
9. 20 Šebek Sebastian Předžáci 2:18,1
25. 71 Stejskalová Ava Předžákyně 3:14,5
DNS 148 Plůcha Petr Žáci (U15) DNS
11. 12 Urbancová Vendula Mlíňáci (chlapci+dívky 50,1
19. 13 Urbanec Šimon Předžáci 2:40,0
6. 41 Soukup Lukáš Benjamínci chlapci 59,8
20. 7 Kincl Zbyněk Předžáci 2:41,9
25. 31 Galandáková Zora Žákyně nejmladší 7:08,2
18. 57 Holubcová Eliška Žákyně nejmladší 6:49,6
35. 54 Kohoutová Aneta Žákyně nejmladší 8:57,1
32. 50 Novotná Nela Žákyně nejmladší 7:55,6
15. 25 Strnádková Eliška Žákyně nejmladší 6:42,8
20. 32 Vondráčková Ella Žákyně nejmladší 6:56,3
36. 21 Nejedlý Aleš Žáci nejmladší 6:58,0
23. 28 Blažej Michael Žáci nejmladší 6:33,0
6. 55 Dolská Klára Žákyně mladší (U11) 7:58,1
19. 49 Hajná Eliška Žákyně mladší (U11) 9:09,6
5. 54 Kinclová Elen Žákyně mladší (U11) 7:57,5
4. 53 Kracíková Kateřina Žákyně mladší (U11) 7:55,2
2. 46 Zuzánková Magdaléna Žákyně mladší (U11) 7:49,6
17. 78 Drahná Ela Celestýna Žákyně mladší (U12) 11:26,7
19. 64 Fedorová Karolína Žákyně mladší (U12) 13:52,8
9. 81 Ferkodičová Viktoria Žákyně mladší (U12) 8:28,5
10. 80 Metelková Ema Žákyně mladší (U12) 8:32,4
7. 68 Nejedlá Marie Žákyně mladší (U12) 8:22,7
16. 66 Štefková Rebeka Žákyně mladší (U12) 10:37,8
1. 63 Tošovská Kristýna Žákyně mladší (U12) 7:08,3
8. 79 Zemanová Emma Žákyně mladší (U12) 8:24,0
2. 92 Kaplan Benjamin Žáci mladší (U11) 7:23,6
16. 38 Jeřábková Jana Žákyně starší (U13) 10:57,5
13. 72 Kuba Oliver Žáci starší (U13) 12:44,0
1. 123 Vorlová Daniela Žákyně (U15) 8:54,6
1. 15 Holubec Štěpán Žáci mladší (U12) 6:41,1
6. 1 Martin Matyáš Žáci mladší (U12) 7:34,6
11. 11 Zink Štěpán Žáci mladší (U12) 7:55,4
8. 37 Černá Anežka Žákyně starší (U13) 9:55,5
13. 22 Kohoutová Kamila Žákyně starší (U13) 10:29,2
2. 27 Novotná Veronika Žákyně starší (U13) 9:05,6
7. 48 Heřmanská Ema Žákyně starší (U14) 9:20,6
2. 45 Polonská Julie Ágnes Žákyně starší (U14) 8:43,2
14. 52 Stašinková Nella Žákyně starší (U14) 10:15,9
3. 57 Tomášková Rozálie Žákyně starší (U14) 8:56,4
8. 60 Trejbalová Johana Žákyně starší (U14) 9:50,1
6. 61 Zinková Rozina Žákyně starší (U14) 9:09,8
4. 62 Holas Martin Žáci starší (U13) 8:50,1
11. 67 Jeřábek Lukáš Žáci starší (U13) 10:55,2
2. 74 Jirka Jan Žáci starší (U13) 8:28,9
12. 65 Zuzánek František Žáci starší (U13) 11:03,7
2. 77 Harcuba Jan Žáci starší (U14) 8:13,5
4. 78 Kaplan Jeremiáš Žáci starší (U14) 8:20,8
DNS 82 Marynka František Žáci starší (U14) DNS
11. 76 Mrůzek Matouš Žáci starší (U14) 9:28,0
2. 131 Blažejová Anita Žákyně (U15) 9:16,6
11. 138 Hladká Magdalena Žákyně (U15) 10:00,6
17. 127 Janáková Zuzana Žákyně (U15) 10:34,3
7. 122 Jirková Anna Žákyně (U15) 9:33,8
8. 135 Kracíková Kristýna Žákyně (U15) 9:54,7
DNS 121 Školudová Claudia Žákyně (U15) DNS
5. 137 Tošovská Markéta Žákyně (U15) 9:22,8
12. 133 Zinková Barbora Žákyně (U15) 10:10,0
2. 149 Holubec Kryštof Žáci (U15) 8:10,0
6. 2 Břečka Oliver Mlíňáci (chlapci+dívky 39,7
18. 92 Břečková Amálie Předžákyně 2:42,8
DNS 16 Bárta Martin Předžáci DNS
1. 41 Ehlová Anežka Žákyně nejmladší 5:42,0
12. 30 Skálová Josefa Žákyně nejmladší 6:36,8
28. 40 Derunov Matěj Žáci nejmladší 6:44,7
30. 33 Hepnar Tobias Žáci nejmladší 6:52,5
2. 24 Kůs Kryštof Žáci nejmladší 5:32,4
13. 73 Benešová Gabriela Žákyně mladší (U12) 9:25,8
14. 7 Zaňka Denis Žáci mladší (U12) 8:30,0
3. 20 Pekárková Alice Žákyně starší (U13) 9:25,8
15. 54 Janetzky Julie Žákyně starší (U14) 10:27,7
8. 73 Ehl František Žáci starší (U13) 10:00,4
7. 66 Hepnar Matyas Žáci starší (U13) 9:02,4
13. 132 Nosálová Eva Žákyně (U15) 10:11,5
1. 152 Mann Sofia Dorostenky mladší 22:01,0
1. 169 Ehl Jaroslav Veteráni 17:17,5
14. 59 Burešová Tereza Žákyně mladší (U11) 8:50,0
13. 56 Lonská Justýna Žákyně mladší (U11) 8:45,3
6. 77 Drtinová Karolína Žákyně mladší (U12) 8:05,8
10. 88 Křech Ladislav Žáci mladší (U11) 8:36,9
1. 93 Kysela Rudolf Žáci mladší (U11) 7:21,1
5. 84 Smoleň Vojtěch Žáci mladší (U11) 8:16,4
2. 2 Šimek Kryštof Žáci mladší (U12) 7:21,8
1. 21 Cinková Kateřina Žákyně starší (U13) 9:01,8
23. 33 Hlinková Linda Žákyně starší (U13) 11:57,0
19. 23 Holá Kateřina Žákyně starší (U13) 11:24,9
17. 39 Metelková Maya Žákyně starší (U13) 11:19,1
12. 31 Růžičková Kateřina Žákyně starší (U13) 10:17,6
25. 18 Zajíčková Radka Žákyně starší (U13) 13:09,0
5. 53 Brabcová Antonie Žákyně starší (U14) 9:09,0
DNS 46 Metelková Emma Žákyně starší (U14) DNS
4. 55 Smoleňová Zuzana Žákyně starší (U14) 9:07,6
12. 51 Suková Rozálie Žákyně starší (U14) 10:11,1
10. 43 Svatošová Valerie Žákyně starší (U14) 9:53,1
9. 70 Holý Tobiáš Žáci starší (U13) 10:28,0
6. 87 Bureš Jakub Žáci starší (U14) 8:23,6
12. 83 Horáček Filip Žáci starší (U14) 9:28,3
5. 75 Kysela Jiří Žáci starší (U14) 8:22,7
10. 88 Picek Petr Žáci starší (U14) 9:14,3
14. 79 Ponikelský Matyáš Žáci starší (U14) 10:37,1
4. 124 Drtinová Adéla Žákyně (U15) 9:18,5
14. 125 Johanová Anika Žákyně (U15) 10:17,3
6. 128 Kráčmarová Michaela Žákyně (U15) 9:32,3
3. 130 Králová Denisa Žákyně (U15) 9:18,0
19. 129 Skálová Michaela Žákyně (U15) 12:50,0
16. 140 Zajíčková Lenka Žákyně (U15) 10:24,9
7. 142 Bednář Nicholas Oliver Žáci (U15) 9:10,1
8. 147 Cink Antonín Žáci (U15) 9:14,0
2. 162 Matoušková Zuzana Juniorky, ženy 20:54,4
3. 25 Ouhrabková Apolena Benjamínci děvčata 52,3
24. 31 Běloch Fabián Benjamínci chlapci 1:31,4
21. 76 Brožková Josefína Předžákyně 2:51,1
10. 75 Novotná Lisa Předžákyně 2:32,4
9. 37 Mach Jan Benjamínci chlapci 1:03,6
3. 78 Machová Veronika Předžákyně 2:15,4
7. 84 Šlofarová Josefína Předžákyně 2:25,2
13. 73 Volejník Mína Předžákyně 2:34,1
17. 21 Hak Jan Ervin Předžáci 2:36,5
19. 42 Holá Tereza Žákyně nejmladší 6:51,1
37. 3 Dvořák Štěpán Žáci nejmladší 6:58,3
4. 8 Hak Jan Hugo Žáci nejmladší 5:41,4
23. 72 Krejčová Madlen Předžákyně 3:03,8
8. 18 Beran Jáchym Jiří Předžáci 2:15,6
6. 22 Huml Adam Předžáci 2:14,4
4. 2 Jeřábek Jonáš Předžáci 2:13,4
26. 51 Jeřábková Agáta Žákyně nejmladší 7:09,3
11. 38 Krejčová Julie Žákyně nejmladší 6:33,3
31. 47 Pivničková Agáta Žákyně nejmladší 7:47,7
14. 37 Kráčmar Šimon Žáci nejmladší 6:13,5
18. 22 Matějka Filip Žáci nejmladší 6:20,8
11. 90 Beran Adam Josef Žáci mladší (U11) 8:47,3
9. 85 Zítko Jáchym Žáci mladší (U11) 8:33,1
13. 6 Čada Michal Žáci mladší (U12) 8:28,0
3. 16 Tůma Francisco Žáci mladší (U12) 7:23,2
24. 29 Beranová Markéta Marie Žákyně starší (U13) 11:59,9
11. 28 Hůlková Eliška Žákyně starší (U13) 10:16,5
18. 42 Knittelová Marie Žákyně starší (U13) 11:19,4
15. 32 Ládová Eliška Žákyně starší (U13) 10:51,4
9. 58 Knillová Jůlie Žákyně starší (U14) 9:52,4
3. 69 Beran Štěpán Žáci starší (U13) 8:29,4
10. 64 Jirman Jan Žáci starší (U13) 10:41,1
9. 146 Pohl Jindřich Žáci (U15) 9:17,5
3. 143 Stuchlík Šimon Žáci (U15) 8:11,0
1. 153 Bernard Lukáš Dorostenci mladší 23:05,9
2. 156 Pohlová Matylda Dorostenky starší 22:34,1
5. 166 Georgiev Georgi Veteráni 32:35,7
2. 170 Pohl Jan Veteráni 17:22,4
11. 19 Křech Antonín Předžáci 2:25,7
23. 44 Hlinková Dita Žákyně nejmladší 7:03,9
4. 167 Erlebach Josef Veteráni 32:15,7
4. 79 Lepková Rozálie Předžákyně 2:18,0
5. 3 Jerie Nikola Předžáci 2:14,2
6. 37 Cejnarová Vanesa Žákyně nejmladší 6:05,9
27. 39 Kynčlová Magdaléna Žákyně nejmladší 7:09,8
22. 33 Šarkezi Šarlota Žákyně nejmladší 6:57,7
27. 17 Tonar Antonín Žáci nejmladší 6:37,8
12. 61 Lepková Dorota Žákyně mladší (U11) 8:44,3
7. 50 Porubská Laura Žákyně mladší (U11) 8:04,2
20. 34 Grosmanová Karolína Žákyně starší (U13) 11:49,4
14. 26 Chaloupecká Eva Žákyně starší (U13) 10:32,9
13. 47 Pášová Lucie Žákyně starší (U14) 10:11,4
5. 141 Janata Tomáš Žáci (U15) 8:32,2
11. 17 Jirásková Zuzana Benjamínci děvčata 1:19,1
2. 96 Fic Zuzanna Předžákyně 2:13,9
16. 93 Ševců Josefína Předžákyně 2:42,6
7. 15 Hubka Antonín Předžáci 2:14,7
9. 53 Hubková Klára Žákyně nejmladší 6:28,1
10. 56 Ševců Marie Žákyně nejmladší 6:29,9
15. 34 Ježek Bohuslav Žáci nejmladší 6:15,7
12. 14 Šilpert Vít Žáci nejmladší 6:09,1
9. 52 Vernerová Adéla Žákyně mladší (U11) 8:20,2
2. 69 Ježková Tereza Žákyně mladší (U12) 7:42,8
4. 67 Strnadová Anežka Žákyně mladší (U12) 7:45,3
4. 86 Eimer Tomáš Žáci mladší (U11) 7:42,9
10. 3 Jirásek Pavel Žáci mladší (U12) 7:50,7
5. 25 Hrnčiarová Emílie Žákyně starší (U13) 9:32,7
11. 44 Bubeníčková Anna Žákyně starší (U14) 10:00,2
16. 59 Šilpertová Natálie Žákyně starší (U14) 11:09,7
13. 85 Strnad František Žáci starší (U14) 9:49,9
1. 145 Bryksí Vít Žáci (U15) 7:45,0
10. 144 Ducháč Vítek Žáci (U15) 9:51,3
DNS 155 Strnad Václav Dorostenci mladší DNS
26. 26 Soběslavský Jan Žáci nejmladší 6:37,2
12. 8 Račák Samuel Žáci mladší (U12) 8:00,5
6. 151 Račák Denis Žáci (U15) 9:05,5
21. 7 Podsedníček Markus Žáci nejmladší 6:31,6
5. 1 Vítek Kryštof Žáci nejmladší 5:44,6
11. 48 Podsedníčková Patricie Žákyně mladší (U11) 8:37,2
15. 9 Čuma Radovan Žáci mladší (U12) 8:34,2
14. 8 Běloch Mikuláš Předžáci 2:27,8
24. 45 Šírová Tereza Žákyně nejmladší 7:05,9
8. 13 Prokůpek Svatopluk Žáci nejmladší 5:52,4
13. 36 Šír Adam Žáci nejmladší 6:11,8
7. 95 Jindřišek Jan Žáci mladší (U11) 8:23,5
6. 41 Hervertová Beata Žákyně starší (U13) 9:35,0
9. 35 Králová Týna Žákyně starší (U13) 10:05,0
7. 36 Šourková Štěpánka Žákyně starší (U13) 9:53,3
15. 139 Králová Bára Žákyně (U15) 10:18,6
1. 89 Erlebachová Amálie Předžákyně 2:10,4
8. 41 Jírová Tereza Žákyně mladší (U11) 8:04,3
12. 65 Havlasová Annamarie Žákyně mladší (U12) 8:58,8
5. 74 Vavrušková Tereza Žákyně mladší (U12) 7:46,0
14. 83 Fikarová Barbora Předžákyně 2:38,6
16. 43 Fikarová Lucie Žákyně mladší (U11) 9:06,1
14. 72 Dörflová Jaroslava Žákyně mladší (U12) 9:41,7
22. 30 Matulová Kristýna Žákyně starší (U13) 11:53,0
DNS 56 Kuncová Natali Žákyně starší (U14) DNS
4. 150 Matula Jakub Žáci (U15) 8:25,8
18. 42 Kuklíková Berta Žákyně mladší (U11) 9:07,7
20. 82 Brožková Stella Předžákyně 2:49,6
1. 5 Štrop Oskar Žáci nejmladší 5:24,4
34. 31 Tondr Hynek Žáci nejmladší 6:55,8
11. 2 Tondr Jonáš Žáci nejmladší 6:05,4
16. 17 Tondr Adam Žáci mladší (U12) 8:45,9
1. 71 Tyrychtr Vojtěch Žáci starší (U13) 8:26,2
10. 136 Háková Johana Žákyně (U15) 9:57,6
9. 134 Háková Zuzana Žákyně (U15) 9:55,8
2. 5 Špát Sebastian Předžáci 2:08,2
1. 51 Kozlovská Adéla Žákyně mladší (U11) 7:44,2
16. 91 Hamanová Viktorie Předžákyně 2:42,6
18. 6 Pokorný Rostislav Předžáci 2:37,8
10. 6 Kučera Fabián Žáci nejmladší 5:58,6
6. 11 Pokorný Matyáš Žáci nejmladší 5:50,0
3. 57 Kolínová Julie Žákyně mladší (U11) 7:53,4
3. 71 Kučerová Izabela Žákyně mladší (U12) 7:45,1
8. 13 Válek Jakub Žáci mladší (U12) 7:42,2
1. 84 Kučera Vilém Žáci starší (U14) 7:47,6
6. 63 Jerie Matyáš Žáci starší (U13) 8:58,6
1. 157 Kráčmarová Anna Dorostenky starší 21:26,9
16. 25 Brožek Matěj Žáci nejmladší 6:16,9
18. 4 Van Wijk Oliver Žáci mladší (U12) 9:52,3
DNS 97 Karásková Anna Předžákyně DNS
15. 401 Křechová Dorota Mlíňáci (chlapci+dívky 1:06,0
2. 171 Šír Jan Junioři, muži 25:28,3
17. 402 Kubrová Josefína Mlíňáci (chlapci+dívky 1:17,3
2. 58 Kubrová Justýna Žákyně nejmladší 5:53,2
9. 403 Kubr Adam Žáci mladší (U12) 7:45,6
2. 405 Kučera Kryštof Mlíňáci (chlapci+dívky 33,9
9. 408 Kučera Jonáš Benjamínci chlapci 1:03,6
9. 409 Vítek Albert Benjamínci chlapci 1:03,6
9. 410 Kynčl Tobiáš Benjamínci chlapci 1:03,6
21. 404 Zelinka Tomáš Benjamínci chlapci 1:20,3
9. 406 Erben František Benjamínci chlapci 1:03,6
18. 407 Erben Jakub Mlíňáci (chlapci+dívky 1:20,8
5. 411 Mrlík Lukáš Žáci mladší (U12) 7:31,2
5. 412 Mrlíková Lucie Žákyně nejmladší 5:55,0
3. 172 Mrlík Tomáš Veteráni 24:14,9
5. 11 Gandalák Michal a Viktor Rodiče s dětmi 6:53,6
1. 12 Martin Jan a Mariana Rodiče s dětmi 6:33,8
DNS 13 Šlofarová Jůlie a Vít Rodiče s dětmi DNS
4. 14 Jerie Václav a Nikola Rodiče s dětmi 6:41,1
3. 15 Fikar Zdeněk a Barbora Rodiče s dětmi 6:39,5
9. 16 Urbancovi Filip a Šimon Rodiče s dětmi 7:52,4
12. 17 Heglas Štěpán a Maxmilián Rodiče s dětmi 8:40,0
8. 413 Heglas Maxmilián Mlíňáci (chlapci+dívky 41,3
7. 414 Trsek Jan Žáci starší (U14) 8:32,0
33. 415 Trsek Adam Žáci nejmladší 6:54,3
9. 416 Hanuš Jan Benjamínci chlapci 1:03,6
16. 417 Hanuš Filip Mlíňáci (chlapci+dívky 1:07,8
9. 418 Švec Štěpán Benjamínci chlapci 1:03,6
7. 18 Švecovi Matěj a Štěpán Rodiče s dětmi 7:15,4
19. 419 Hlaváček Kryštof Mlíňáci (chlapci+dívky 1:23,2
4. 450 Švec Štěpán Mlíňáci (chlapci+dívky 35,7
3. 173 Rydlo Sandy Junioři, muži 31:37,6